Frequency Response | 68–22,000 Hz ±3dB |
Horizontal Dispersion | 30° |
Vertical Dispersion | 28" (71cm) line source |
High Frequency Transducer | XStat™ CLS™ electrostaic transducer |
» Panel Dimensions | 28" × 8.6" (71.1 × 21.8cm) |
» Radiating Area | 241 in2 (1,550 cm2) |
Low Frequency Transducer | 6.5" (16.5cm) high excursion, fiber cone with extended throw drive assembly; bass reflex |
Sensitivity | 90 dB/2.83 volts/meter |
Impedance | 6 Ohms, 1.3 @ 20kHz. Compatible with 4, 6, or 8 Ohm rated amplifiers. |
Recommended Amplifier Power | 20‒300 watts per channel |
Crossover Frequency | 530Hz |
Components | Custom-wound E-I core transformer, air core coils, metal film capacitors |
Inputs | Custom 5-way binding posts |
Power Draw | Max: 2W each Standby: <1W each |
Weight | 24.5 lbs. (11.1 kg) |
Dimensions | 48.8" × 9.4" × 6.5" (123.9cm × 23.8cm × 16.5cm) |
| Specifications are subject to change without notice. |