Manuals and Brochures
Click to download in PDF format:
Technical Specifications
| ElectroMotion ESL | ElectroMotion C2 | ElectroMotion FX2 | |
| MSRP (US) | $2,195 per pair | $799.95 each | $649.95 each |
| Frequency Response | 42–22,000 Hz ±3dB | 55–25,000 Hz ±3dB | 55–25,000 Hz ±3dB |
| Dispersion | 30° x 34" (71cm) line source | 80° x 30° | 160° x 30° |
| Sensitivity | 91 dB/2.83 volts/meter | 94 dB @ 2.83 volts/ meter | 93 dB @ 2.83 volts/ meter |
| Nominal Impedance | 6 Ohms, 1.6 @ 20kHz. Compatible with 4, 6 or 8 ohm rated amplifiers. | 4 Ohms. Compatible with 4, 6 or 8 ohm rated amplifiers. | 5 Ohms. Compatible with 4, 6 or 8 ohm rated amplifiers. |
| Recommended Amplifier Power | 20-300 watts per channel | 20-250 watts per channel | 20-200 watts per channel |
| Crossover Frequency | 500Hz | 900, 2,300 Hz | 2,300Hz |
| High Frequency Transducer | XStat™ CLS™ electrostaic transducer | One 1.25" × 2.4" (3.2cm × 6.1cm) Folded Motion Transducer with 4.5" × 2.75" (11.4cm × 7cm) diaphragm | Two 1.25" × 2.4" (3.2cm × 6.1cm) Folded Motion Transducers with 4.5" × 2.75" (11.4cm × 7cm) diaphragm |
| » Panel Dimensions | 34" x 8.6" (86cm x 22cm) | — | — |
| » Radiating Area | 292 in2 ( cm2) | — | — |
| Low Frequency Driver | 8" (20.3cm) high excursion, high-rigidity paper cone with extended throw drive assembly, non-resonance asymmetrical chamber format; bass reflex | Two 5.2.5" (13.3cm) paper cone with cast aluminum basket. Ported. | 6.5" (16.5cm) paper cone with cast aluminum basket. Ported. |
| Weight | 35.5lbs. (16.1kg) each | 24.5lbs. (11.12kg) each | 16lbs. (7.3kg) each |
| Overall Dimensions (HxWxD) | 52.1 x 9 x 16.3 (132.3cm x 22.9cm x 41.4cm) | 6.4 x 18.9 x 14.3 (16.4cm x 48.2cm x 36.5cm) | 14.9 x 14 x 6.8 (37.9cm x 35.5cm x 17.2cm) |

