$4,995 per pair
Quick specs:
- 44" x 9.2" XStat™ CLS™ Transducer
- 8-inch Aluminum-Cone Woofer
- Precision Built Vojtko™ Filter
- Bi-wirable Tool-less Binding Post
Comparison Chart
Here's a quick comparison of the Theos against different speakers.
Click on the speaker name to view more details.
| Theos | EFX | ElectroMotion ESL | |
| MSRP (US) | $4,995 | $3,095 | $2,195 |
| Frequency Response | 43–23,000 Hz ±3dB | 68–22,000 Hz ±3dB | 42–22,000 Hz ±3dB |
| Crossover Frequency | 425Hz | 530Hz | 500Hz |
| High Frequency Transducer | XStat™ CLS™ electrostatic transducer | XStat™ CLS™ electrostaic transducer | XStat™ CLS™ electrostaic transducer |
| » Panel Dimensions | 44" x 9.2" (112cm x 23cm) | 28" x 8.6" (71cm x 22cm) | 34" x 8.6" (86cm x 22cm) |
| » Radiating Area | 405 in2 (2,612 cm2) | 241 in2 (1,554 cm2) | 292 in2 (1,886 cm2) |
| Low Frequency Transducer | 8" (20.3cm) cast basket, high excursion, aluminum cone with extended throw drive assembly, non-resonance asymmetrical chamber format, down-firing bass reflex port. | 6.5" (16.5cm) high excursion, fiber cone with extended throw drive assembly; bass reflex | 8" (20.3cm) high excursion, high-rigidity paper cone with extended throw drive assembly, non-resonance asymmetrical chamber format; bass reflex |
| » Amplifier | — | — | — |
| Audio Controls | — | — | — |
| Weight | 43lbs. (19.5kg) each | 24.5lbs. (11.1kg) each | 35.5lbs. (16.1kg) each |
| Overall Dimensions (HxWxD) | 59.3 x 10.7 x 18.8 (150.7cm x 27.3cm x 47.8cm) | 48.8 x 9.4 x 6.5 (123.9cm x 23.8cm x 16.5cm) | 52.1 x 9 x 16.3 (132.3cm x 22.9cm x 41.4cm) |

