Frequency Response | 43–23,000 Hz ±3dB |
Horizontal Dispersion | 30° |
Vertical Dispersion | 44" (112cm) line source |
High Frequency Transducer | XStat™ CLS™ electrostatic transducer |
» Panel Dimensions | 44" × 9.2" (111.8 × 23.4cm) |
» Radiating Area | 405 in2 (2,616 cm2) |
Low Frequency Transducer | 8" (20.3cm) cast basket, high excursion, aluminum cone with extended throw drive assembly, non-resonance asymmetrical chamber format, down-firing bass reflex port. |
Sensitivity | 90 dB/2.83 volts/meter |
Impedance | 4 Ohms, 0.8 at 20kHz. Compatible with 4, 6, or 8 Ohm rated amplifiers. |
Recommended Amplifier Power | 20‒400 watts per channel |
Crossover Frequency | 425Hz |
Components | Custom-wound E-I core transformer, air core coils, polypropylene capacitors. |
Inputs | Custom 5-way bi-wire tool-less binding posts |
Power Draw | Idle: < 1W/channel
Max: 2W/channel |
Weight | 43 lbs. (19.5 kg) |
Dimensions | 59.3" × 10.7" × 18.8" (150.7cm × 27.3cm × 47.8cm) |
| Specifications are subject to change without notice. |